| Freşa Extra Elma Aromalı Vitaminli Doğan Zengin Mineralli Gazlı İçecek 200ml | |||||
| Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml İçin) | Ambalaj Bilgileri | ||||
| Enerji | 32 kcal / 137 kj | Hacim | 200 ml | ||
| Yağ | < 0,1 g | Dış Ambalaj | PAN-Shrink | ||
| *Doymuş Yağ | < 0,1 g | İç Ambalaj | Cam Şişe | ||
| Karbonhidrat | 8,0 g | Koli İç Adedi | 24 Şişe | ||
| *Şeker | 8,0 g | Palet İç Adedi | 144 Koli | ||
| Lif | < 0,1 g | Koli Ağırlığı | 8,1 kg | ||
| Protein | < 0,1 g | Koli Ölçüsü | 210 x 310 x 170 mm | ||
| Tuz | 0,025 g | Raf Ömrü | 1 Yıl | ||
| Niasin | 2,4 mg | %15 RDA'yı Karşılar | |||
| Pantotenik Asit | 0,9 mg | %15 RDA'yı Karşılar | |||
| Vitamin B6 | 0,2 mg | %15 RDA'yı Karşılar | |||
| Folik Asit | 30,0 µg | %15 RDA'yı Karşılar | |||
| Biotin | 7,5 µg | %15 RDA'yı Karşılar | |||
| Vitamin B12 | 0,4 µg | %15 RDA'yı Karşılar | |||
| Tuz miktarı, doğal maden suyunun içeriğinden gelmektedir |
|||||